|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 89 | 90 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 248 | --- |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 1985 | 880 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 685 | 500 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 660 | 540 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | خیر |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: فریزر 4 کشو - جهت باز شدن درب: لولا راست - پایه قابل تنظیم - مصرف انرژی بهینه - گنجایش کل به فوت: 6 | |
آبسردکن: | دارد | ---- | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | دارد | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | ---- |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: