|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 89 | 45 لیتر | 90 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 248 | 168 لیتر | --- |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 1985 | 1520 میلیمتر | 880 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 685 | 580 میلیمتر | 500 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 660 | 540 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | خیر | خیر |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | 2 | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ---- | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: فریزر 4 کشو - جهت باز شدن درب: لولا راست - پایه قابل تنظیم - مصرف انرژی بهینه - گنجایش کل به فوت: 6 | |
آبسردکن: | دارد | ---- | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | ---- | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 3 | ---- |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | خیر | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: