|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 180 * 66 * 66 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 146 لیتر | 25 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 348 لیتر | 118 |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 180 میلیمتر | 1080 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 66 میلیمتر | 580 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 60 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | 1 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف - دارای کنترل پنل LED - سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول - سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System - دارای سامانه روشنایی Luxury LED | - نمودار مصرف انرژی: A - گنجایش کل به لیتر: 143 - گنجایش کل به فوت: 9 - جهت باز شدن درب: به سمت راست - میزان صدا: 39 دسیبل |
آبسردکن: | دارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: