|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | 180 * 66 * 66 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 77 لیتر | 146 لیتر | 25 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 230 لیتر | 348 لیتر | 118 |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 1920 میلیمتر | 180 میلیمتر | 1080 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 680 میلیمتر | 66 میلیمتر | 580 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 600 میلیمتر | 60 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | 3 | ---- | 1 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - مصرف انرژی A | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف - دارای کنترل پنل LED - سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول - سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System - دارای سامانه روشنایی Luxury LED | - نمودار مصرف انرژی: A - گنجایش کل به لیتر: 143 - گنجایش کل به فوت: 9 - جهت باز شدن درب: به سمت راست - میزان صدا: 39 دسیبل |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | دارد | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | ---- | 3 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: