|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش یخچال (لیتر): | 348 | 739 | 368 | 332 |
گنجایش فریزر (لیتر): | 277 | 270 | 175 | |
ارتفاع (میلی متر): | 1800 | 1800 | 1800 | 1770 |
عمق (میلی لیتر): | 684 | 690 | 670 | |
پهنا (میلی لیتر): | 1200 | 595 | 1190 | 910 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 5 | 5 | 4 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 3 | 2 | 2 |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 5 | 7 | 5 | 2 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ---- | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | دارد | ---- | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - گنجایش کل به لیتر: 638 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ | - نمودار مصرف انرژی: A++ - نوع یخچال: ساید بای ساید - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 507 - عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان (Holiday) - امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) - فناوری انجماد سریع- Super freezing - محفظه Fresh Box جهت تازه ماندن مواد غذایی | ||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | دارد | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: