|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 6 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 4 | 4 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 394 | 332 | |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
نمایشگر: | ---- | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
آبسردکن: | ---- | ---- | دارد |
سایر ویژگی ها: | - یخ ریز و درشت | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر ساید بای ساید - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 591 - جهت باز شدن درب: چپ به راست - سرمایش سریع - سیستم حفظ سرمایش VIP - سرمایش هوشمند - 6 حسگر هوشمند - فيلتر ضد بو - نوع طبقات شيشهای: No frame - جالبنیاتی - میوه و سبزیجات - بار خانگی - نوع بار خانگی: Disc - نوع یخساز: خودکار تک پدال - قفل یخساز - انجماد سريع فريزر - نوع کمپرسور: اینورتر دیجیتال - حسگر هوشمند تشخیص دمای بیرونی - حسگرهای هوشمند داخلی - سرمایش دوگانه - one evaporator - گردش هوای سهبعدی - لزوم اتصال به شیر آب - میزان صدا: 38 | - نمودار مصرف انرژی: A++ - نوع یخچال: ساید بای ساید - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 507 - عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان (Holiday) - امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) - فناوری انجماد سریع- Super freezing - محفظه Fresh Box جهت تازه ماندن مواد غذایی |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | دارد | دارد | دارد |
گنجایش فریزر (لیتر): | 197 | 175 | |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات (فریزر): | 5 | 4 | 4 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله |
پهنا (میلی لیتر): | 912 | 916 | 910 |
عمق (میلی لیتر): | 612 | 720 | 670 |
ارتفاع (میلی متر): | 1789 | 1816 | 1770 |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: