|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 5 | ---- | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 4 | 4 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 623 | 332 | |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
نمایشگر: | دارد | ---- | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | دارد | ---- | ---- |
آبسردکن: | ---- | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A++ - نوع یخچال: ساید بای ساید - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به لیتر: 507 - عملکرد ویژه کاهش مصرف در زمان (Holiday) - امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) - فناوری انجماد سریع- Super freezing - محفظه Fresh Box جهت تازه ماندن مواد غذایی | ||
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | دارد | ---- | دارد |
گنجایش فریزر (لیتر): | 175 | ||
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 2 | 2 | 2 |
تعداد طبقات (فریزر): | 4 | 4 | 4 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله |
پهنا (میلی لیتر): | 912 | 920 | 910 |
عمق (میلی لیتر): | 738 | 920 | 670 |
ارتفاع (میلی متر): | 1790 | 1800 | 1770 |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: