|
|
|
---|---|---|
آب مرکباتگیری: | دارد | ---- |
نحوه عملکرد: | اهرم فشاري | دکمه فشاری |
توان: | 100 وات | 85 وات |
جنس بدنه: | ---- | استیل ضدزنگ |
مخزن تفاله: | ---- | ---- |
گنجايش مخزن تفاله: | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد |
خردکن: | ---- | ---- |
مخلوطکن: | ---- | ---- |
آسیاب: | ---- | ---- |
رنده ریز: | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
لیوان: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
درپوش محافظ: | ---- | دارد |
كاركرد: | تك كاره | ---- |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
جنس صافی: | پلاستیک | استیل ضدرنگ |
گنجایش مخزن آب میوه گیری: | 0.4 لیتر | 0.4 لیتر |
مدل محصول: | آب مرکبات گیر نوال مدل JCR 6176 | GSJ1150 |
نام برند: | نوال | گوسونیک |
سایر مشخصات: | - تعداد سری آب مرکبات گیر 2 عدد - قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک - تنظیم مقدار پالپ | - تعداد سری: دو عدد - بازه توان دستگاه: 51 تا 100 - امکانات آماده سازی غذا: آبگیری مرکبات با سایز کوچک - مخزن دستگاه: مخزن آبمیوه - پوشش محافظتی: درپوش ضد گرد و غبار - تعداد سری آب مرکبات گیر: 2 |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
طول سیم: | ---- | 1 متر |
جنس ظرف: | ---- | ---- |
ابعاد: | 22x22x27 سانتیمتر | 20x20x26 سانتیمتر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: