|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 15 × 5 × 7 سانتی متر | 300x130x150 میلیمتر | 5.5 × 5.5 × 37.5 سانتی متر | |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک | ---- | پلاستیک ABS |
جنس میله: | استیل ضد زنگ | ---- | ---- | فلز |
توان: | 550 وات | 600 وات | 400 وات | 800 وات |
نشانگر: | ---- | ---- | ---- | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | 2 سرعته | ---- | 2 سرعته | 5 سرعته |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
تعداد تیغههای گوشتکوب: | دو پره | دو پره | دو پره | دو پره |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | ---- | استیل ضدزنگ |
لیوان: | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم لیوان: | 0.6 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.8 لیتر |
ظرف غذاساز: | دارد | ---- | ندارد | دارد |
آسیاب: | ندارد | ---- | دارد | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | پلاستیک | پلاستیک ضد خش و نشکن |
خردکن: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
همزن: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
خمیرزن: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
دیسک امولسیون ساز: | ---- | ---- | ---- | ---- |
پورهساز و ربساز: | ---- | ---- | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | ---- | دارد | دارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جایگاه نگهداری اقلام همراه: | ---- | ---- | ---- | دارد |
پایه ضد لغزش: | ---- | ---- | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | - توان2400 وات - دارای سیستم ضد چکه - فیلتر ضد رسوب | - دسته ارگونومیک - موتور کمصدا با عمر طولانی - ابعاد بستهبندی 30.6 × 15.4 × 24.4 سانتیمتر - وزن بستهبندی 1.8 کیلوگرم | - تعداد صفحات رنده 2 عدد - نوع رنده : رنده درشت , رنده چیپس ساز - LED با نور آبی - دارای موتور DC قدرتمند - گنجایش ظرف غذاساز :یک و نیم لیتر | |
اقلام همراه: | ||||
میزان صدا: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مدل محصول: | اتو بخار فیلیپس مدل GC4532 | گوشتکوب برقی مایدیا مدل MJ-BH40C1 | گوشت کوب برقی فلر مدل HM 815 W/BK | |
نام برند: | فیلیپس | مایدیا | فلر | |
طول سیم: | ---- | 1 متر | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: