|
|
|
---|---|---|
خردکن: | دارد | ---- |
مخلوطکن: | ندارد | ---- |
رنده ریز: | دارد | ---- |
رنده درشت: | دارد | ---- |
رنده چیپسساز: | دارد | ---- |
پورهساز و ربساز: | دارد | ---- |
خمیرزن: | دارد | ---- |
همزن: | دارد | ---- |
رنده خلالکن: | ندارد | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | ---- |
سایر مشخصات: | ---- | ---- |
جنس بدنه: | ---- | ترکیبی از استیل ضدزنگ و پلاستیک |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 2 لیتر | ---- |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | ---- |
ظرفیت مخلوطکن: | ---- | 1.5 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | ---- | پلاستیک |
دیسک سسزن: | ندارد | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | 3 سرعته |
دهانه ورودی بزرگ: | ---- | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | 3 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | ---- | پلاستیک |
تیغه: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | ---- |
طول سیم: | 1 متر | 1.1 متر |
توان: | 600 وات | 1000 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ---- |
خردکن کوچک: | ندارد | ---- |
آسیاب: | ندارد | ---- |
چرخ گوشت: | ندارد | ---- |
آب مرکباتگیری: | دارد | دارد |
یخ خردکن: | ندارد | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | ---- |
عملکرد لحظهای: | ندارد | دارد |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- |
تعداد دیسک رنده: | ---- | 3 عدد |
پایه ضد لغزش: | ---- | دارد |
کارکرد: | ---- | 31 کاره |
قفل ایمنی درب: | ---- | ---- |
اقلام همراه: | ---- | ---- |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- |
ابعاد: | ||
سایر مشخصات: | غذاساز 10 تکه با 31 عملکرد | |
مدل محصول: | FP825 | |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: