|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- | 25 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ندارد | دارد | دارد | ---- |
بخاردهی عمودی: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
سیستم ضد چکه: | ندارد | دارد | دارد | ---- |
اسپری آب: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | ---- | ---- | 400 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | دارد | دارد | ---- |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ندارد | ---- | ---- | ---- |
جنس کفه اتو: | تفلون | استیل | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو: | اتو خشک | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
ابعاد: | 220x100x100 میلیمتر | 290x120x140 میلیمتر | 330x170x150 میلیمتر | |
سایر مشخصات: | - مخزن آب 80 میلی لیتر | - قابلیت تنظیم دما - مجهز به توموستات ایمنی | ||
طول سیم: | 1 متر | 2 متر | 1 متر | 2.5 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | ---- |
توان: | 1200 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2800 وات |
مدل محصول: | اتو مسافرتی اچ تی سی مدل i-671 | اتو بخار سام مدل IR-5035BL | اتو بخار ناسا الکتریک مدل NS-59 | GC5428 |
نام برند: | اچ تی سی | سام | ناسا الکتریک | وینسنت |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: