|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مخزن رسوب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی عمودی: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
اسپری آب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
میزان صدا: | 41 دسی بل | 41 دسی بل | ---- | 48 دسی بل |
محدوده میزان صدا: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | - تنظیمات دستگاه: دکمه های لمسی - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستشوی ظروف حساس - شستوشوی سریع - شستوشوی با نصف ظرفیت - مکان شستوشوی میوه و سبزی - نوع ماشین ظرفشویی: توکار - قفل کودک قفسه سوم هوشمند - شستشوی قدرتمند - شستشوی سریع - برنامه پیش شست و شو - سیستم ضدعفونی کردن ظروف - قابلیت تنظیم ارتفاع سبدها - شستشو سریع | - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستوشوی سریع - شروع با تأخیر - شستوشوی با نصف ظرفیت - امکان شستوشوی میوه و سبزی - شستوشوی شدید (Intensive) - | - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستشوی ظروف حساس - شستوشوی اقتصادی (Eco) - شروع با تأخیر - امکان شستوشوی میوه و سبزی - تعداد قفسه های بالاک 1 - نوع ماشین ظرفشویی: رومیزی - توان مصرفی 2300 وات - فشار آب : 03/0 – 08/0 MPa حداکثر درجه آب ورودی : 60 درجه سلسیوس - دارای سیستم خاموش شدن خودکار - دارای قابلیت شستوشو با تاخیر - دارای قابلیت خشک کردن ظروف - شستوشوی میوه و سبزیچات - دارای برنامه شستوشوی پلاس (program +) و(All in 1) - برنامه های شستوشو مختلف شامل شستوشوی معمولی، اقتصادی ، حساس و شکننده، شستوشوی ظروف کریستالی، شستوشوی سریع و شستوشوی میوه و سبزیجات - مقدار مواد شوینده در شستوشوی معمولی 10 گرم، حساس 12 گرم، اقتصادی 12 گرم، کریستال 12 گرم، سریع 8 گرم | - تعداد قفسه های بالا: 1 - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - نوع ماشین ظرفشویی: مبله - سبد اسانسوری - بدنه کامپوزیت - درب استیل - شستشوی سریع 36 دقیقه ای - دارای برنامه پیش شستشو - قفسه ها ضد زنگ - بازوی پاشش زیر سبد دوم |
ظرفیت ماشین ظرفشویی: | 14 نفره | 14 نفره | 8 نفره | 14 نفره |
نوع موتور: | ---- | ---- | ---- | ---- |
رتبه انرژی: | A | ++A | A | ++A |
مصرف برق: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مصرف آب در هر شستشو: | 10 لیتر | 9.9 لیتر | ||
تعداد سبد در قفسه: | 3 طبقه | 2 طبقه | 1 طبقه | 3 طبقه |
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسه ها: | دارد | ---- | ---- | دارد |
سینی کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سبد کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- | ---- |
برنامه های شستشو: | 7 | 7 | 7 | 6 برنامه: - شستشوی خودکار - شستشوی ظروف حساس - شستوشوی اقتصادی (Eco) - شستوشوی سریع |
ابعاد: | - ارتفاع: 810 سانتی متر - پهنا: 570 - عمق: 590 سانتیمتر | - ارتفاع: 840 میلی متر - پهنا: 590 میلی متر - عمق: 550 میلی متر | - ارتفاع: 550 میلی متر - پهنا: 594 میلی متر - عمق: 596 میلی متر | - ارتفاع: 84.5 سانتی متر - پهنا: 60 سانتی متر - عمق: 60 سانتیمتر |
جنس بدنه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
صفحه نمایشگر: | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: