|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش یخچال (لیتر): | 440 | 387 | 445 | 368 |
گنجایش فریزر (لیتر): | 337 | 257 | 340 | 270 |
ارتفاع (میلی متر): | 1920 | 1700 | 1930 | 1800 |
عمق (میلی لیتر): | 650 | 730 | 700 | 690 |
پهنا (میلی لیتر): | 1320 | 630+630 | 1300 | 1190 |
بدون برفک (یخچال): | بله | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 6 | 5 | 5 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 6 | 5 | 4 |
تعداد کشو (یخچال): | 3 | 1 | 3 | 2 |
لامپ یخچال: | ---- | بله | ---- | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 8 | 8 | 8 | 5 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - گنجایش کل به لیتر: 638 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ | |||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | دارد | دارد |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: