|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 45 لیتر | 89 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 168 لیتر | 265 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 1520 میلیمتر | 1920 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 580 میلیمتر | 690 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 540 میلیمتر | 600 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال فریزرپایین - گنجایش کل به لیتر: 354 - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار - سینی جایخی - کنترلر مکانیکی |
آبسردکن: | دارد | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 1 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | ---- | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | خیر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: