|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
ابعاد: | 200x190x730 میلیمتر | 380x100x145 میلیمتر |
نوع جارو: | عصایی | دستی |
نوع اتصال به منبع تغذیه: | بی سیم | بی سیم |
توان: | ---- | 60 وات |
قابلیت سایکلون: | دارد | ندارد |
موتور اینورتر: | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم توان: | ندارد | ندارد |
نوع باتری: | NI-MH | NI-MH |
ولتاژ باتری: | ---- | 14.4 ولت |
میزان شارژدهی باتری: | بیشتر از 20 دقیقه | 10 تا 15 دقیقه |
باتری لیتیومی: | دارد | ندارد |
فیلتر قابل شست و شو: | دارد | دارد |
پاکت جارو برقی: | دارد | ندارد |
گنجایش: | ---- | 0.3 لیتر |
دسته بلند: | دارد | ندارد |
اقلام همراه: | - سری درز و گوشه - برس کوچک - آداپتور - دفترچه راهنما | - سری گوشه - برس و سری مخصوص مکش مایعات |
سایر مشخصات: | - ارتفاع جارو در حالت باز 112 و در حالت تاشو 73 سانتی متر - توان 70 وات - دارای ال ای دی در قسمت جلو جارو - تکنولوژی آلمان - مدل جارو شارژی با دو نوع ایستاده و دستی( 2IN1 move) - قابلیت جدا شدن از دسته برای استفاده در تمامی مکانها - قابلیت حمل آسان با کارایی موثر در انواع مکان ها - صرفه جویی در فضا به لطف تاشو کردن جارو شارژی - استفاده از باتری های جدید Ni-MH: سازگار با محیط زیست؛ کارایی بالاتر - دارای ایستگاه شارژ کردن - چرخش 180 درجه برس | - قابلیت نصب بر روی دیوار - قابلیت جذب مایعات - مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه 16 ساعت - نشانگر شارژ باتری کم - میزان صدا 75 دسی بل |
دسته تاشو: | دارد | ندارد |
سری قابل تعویض: | دارد | ندارد |
امکان جداشدن از بدنه: | دارد | دارد |
نام برند: | ||
مدل محصول: | ||
قدرت موتور: | ---- | ---- |
توان مکش: | ---- | ---- |
قابلیت جذب مایعات: | ---- | ---- |
میزان صدا: | ---- | ---- |
قابلیت نصب: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: