|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
یخ خردکن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
خردکن کوچک: | ---- | ---- | ---- | ---- |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | پلاستیک ضد خش و نشکن |
دیسک سسزن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | 1 لیتر | 0.7 لیتر | 2 لیتر | ---- |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | ---- |
تیغه: | 2 پره | 2 پره | 6 پره | 4 پره |
چرخش 2 طرفه: | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر | برنده جایزه طراحی iF سال 2013 توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر | قابلیت تهیه انواع نوشیدنی های یخی، سوپ ها و سس ها توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر دارای قفل ایمنی دارای کفی پلاستیکی ضدلغزش دارای قابلیت جدا شدن تیغه | ---- |
خردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم: | ---- | 1 متر | 1.1 متر | 1 متر |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- | ---- | ---- |
ابعاد: | - عمق: 18 سانتیمتر - ارتفاع: 20 سانتیمتر | |||
توان: | 500 وات | 450 وات | 400 وات | 300 وات |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
همزن: | ---- | ---- | دارد | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
جنس: | پلاستیک ABS | ---- | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
قفل ایمنی درب: | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | ---- |
سایر مشخصات: | - سیستم قفل ایمنی - جنس پایه: پلاستیک | |||
لیوان: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: