|
|
---|---|
سیم گردان: | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- |
مخزن رسوب: | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد |
سیستم ضد چکه: | ---- |
اسپری آب: | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- |
مخزن آب اتو: | ---- |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | دارد |
جنس کفه اتو: | تیتانیوم |
نوع اتو: | اتو بخار |
ابعاد: | |
سایر مشخصات: | - قابلیت اتوکشی عمودی - ساخت کشور ژاپن - دارای دکمه مجزا جهت اسپری آب - دارای دکمه مجزا جهت اسپری بخار - سیستم بخاردهی فورانی Jet Steam - سیستم شستشوی سوراخهای بخار - کفی 360 درجه دو لبه - محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات |
طول سیم: | ---- |
جنس بدنه: | ---- |
توان: | 2200 وات |
مدل محصول: | NI-JW650TGTX |
نام برند: | پاناسونیک |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: