|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- | 180 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- | 40 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد | دارد | ---- |
اسپری آب: | دارد | دارد | دارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | ---- | ---- | 400 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | ندارد | ندارد | ---- |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ---- | ---- | ---- | دارد |
جنس کفه اتو: | استیل | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو: | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
ابعاد: | 290x120x140 میلیمتر | 14x30x16 میلیمتر | 14x30x16 میلیمتر | |
سایر مشخصات: | - بدنه از جنس ABS - بسیار کم مصرف | |||
طول سیم: | 2 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | پلاستیک ABS | ---- | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان: | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2200 وات |
مدل محصول: | اتو بخار سام مدل IR-5035BL | اتو بخار آکلیس مدل 103 | اتو بخار گرند مدل 450 | 2000 |
نام برند: | سام | آکلیس | گرند | سانی |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: