|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 135 | 80 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 275 | 250 |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 2020 | |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 750 | |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 715 | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | دارد | ---- | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: