|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 70 لیتر | 80 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 220 لیتر | 250 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 1600 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 630 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 625 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: