|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1744 * 896 * 912 میلی متر | 1520 * 580 * 540 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 247 لیتر | 45 لیتر | 80 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 518 لیتر | 168 لیتر | 250 | |
ارتفاع (میلی متر): | 180 | 1744 میلیمتر | 1520 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 66 | 896 میلیمتر | 580 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 60 | 912 میلیمتر | 540 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | خیر | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | 4 | 2 | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 3 | 2 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - جهت باز شدن درب یخچال : به سمت راست - یخچال دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت - تعداد طبقات درب فریزر 3 عدد - جهت باز شدن درب فریزر : به سمت چپ - قفل کودک - گنجایش 34 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - جریان برودتی یکنواخت در طبقات - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای - دارای سیستم عیبیابی هوشمند - دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار - امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب - دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: A - نوع یخچال: یخچال و فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | |
آبسردکن: | دارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | دارد | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 5 | 4 | 3 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | خیر | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: