|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 240x175x345 میلیمتر | 300x240x500 میلیمتر | 390x190x200 میلیمتر | 215x183x380 میلی متر |
توان: | 1800 وات | 1500 وات | 1800 وات | 1900 وات |
جنس بدنه کتری: | شیشه و پلاستیک فاقد مواد BPA | شیشه و پلاستیک فاقد مواد BPA | استیل | شیشه |
ظرفیت کتری آب: | 2 لیتر | 3 لیتر | 1.8 لیتر | 1.7 لیتر |
قوری چای: | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس قوری: | چینی | شیشه | استیل | شیشه |
ظرفیت قوری چای: | 1 لیتر | 1 لیتر | 1.1 لیتر | 1 لیتر |
صفحه گرم نگه دارنده: | دارد | ندارد | دارد | دارد |
طول سیم: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | - دارای گواهی CE - ولتاژ ورودی 220 - 240 ولت - دارای چراغهای نشانگر آبی هنگام گرم نگهداری و قرمز هنگام جوش آوری - کتری بدون سیم با قابلیت گردش 360 درجه - دارای نگهدارنده سیم - مجهز به صافی ضد رسوب از جنس استیل ضد زنگ | ابعاد پایه: 2x22x40 سانتی متر ابعاد کتری: 15x22x23 سانتی متر ابعاد قوری: 14x14x17 سانتی متر | - دستگاه نمایش وضعیت: نشانگر LED - محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر - محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر - محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات - | |
محل قرارگیری قوری: | روی هم | روی هم | کنار هم | روی هم |
سیستم قطع کن خودکار: | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر تفاله گیر چای: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
پنل لمسی: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
مدل محصول: | چای ساز فلر مدل TS 070-BKP | چای ساز فلر مدل TS 300 | TF-200 | HA1020 |
نام برند: | فلر | فلر | تیفال | کالوات |
جنس المنت: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: