|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 70 لیتر | 257 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 220 لیتر | 0 |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 1600 میلیمتر | 1700 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 630 میلیمتر | 730 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 625 میلیمتر | 630 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | 2 | 8 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 8 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: B - نوع یخچال: فریزر نوفراست 1700 - وزن: 80 کیلوگرم - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - گنجایش کل به فوت: 13 - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ - نوفراست (بدون برفک) - مجهز به پنل دیجیتالی برای نمایش دما - قابلیت عیب یابی هوشمند - سیستم گردش هوای یکنواخت - هشدار دهنده بازماندن درب و افزایش دما - لاستیک دور درب ضد باکتری |
آبسردکن: | دارد | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | دارد | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | ---- | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | ---- |
بدون برفک (یخچال): | ---- | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: