|
|
---|---|
آب مرکباتگیری: | دارد |
نحوه عملکرد: | دکمه فشاری |
توان: | 60 وات |
جنس بدنه: | ---- |
مخزن تفاله: | ---- |
گنجايش مخزن تفاله: | ---- |
سیستم ضد چکه: | دارد |
خردکن: | ---- |
مخلوطکن: | ---- |
آسیاب: | ---- |
رنده ریز: | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد |
لیوان: | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- |
درپوش محافظ: | دارد |
كاركرد: | تك كاره |
صفحه نمایشگر: | ---- |
جنس صافی: | استیل ضدرنگ |
گنجایش مخزن آب میوه گیری: | 0.4 لیتر |
مدل محصول: | آب مرکبات گیر فلر مدل CS_199 BKR |
نام برند: | فلر |
سایر مشخصات: | - جنس بدنه : فلز و پلاستیک - جنس مخزن آبمیوه : پلاستیک - چرخش دو طرفه : ندارد - تعداد سری آب مرکبات گیر : 2عدد - قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک : دارد - تنظیم مقدار پالپ : ندارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | دارد |
طول سیم: | 1 متر |
جنس ظرف: | ---- |
ابعاد: | 19.5x18.5x25 سانتیمتر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: