|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 9 | 135 | 110 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 80 | 275 | |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 790 | 2020 | 870 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 540 | 750 | 600 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 440 | 715 | 540 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 1 | ---- | 4 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | |||
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- | ندارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- | ندارد |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- | ندارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | 5 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | ---- | ---- |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: