|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1744 * 896 * 912 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | 135 | 247 لیتر | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 275 | 518 لیتر | 320 لیتر |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 2020 | 1744 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 750 | 896 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 715 | 912 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 4 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 2 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - جهت باز شدن درب یخچال : به سمت راست - یخچال دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت - تعداد طبقات درب فریزر 3 عدد - جهت باز شدن درب فریزر : به سمت چپ - قفل کودک - گنجایش 34 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - جریان برودتی یکنواخت در طبقات - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای سیستم تصفیه آب با فیلتراسیون 3 مرحلهای - دارای سیستم عیبیابی هوشمند - دارای محفظه میوه و سبزیجات با انتخاب رطوبت خودکار - امکان افزایش ظرفیت فضای فریزر با نسب یخساز بر روی درب - دارای سیستم انجماد سریع Express Cooling - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh | - نوع یخچال: یخچال و فریزر بالا وپایین - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - نمودار مصرف انرژی: A | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ---- | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 5 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 5 | 2 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | ---- | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: