|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | 120 گرم در دقیقه | 240 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | 90 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | دارد | دارد |
سیستم ضد رسوب: | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد |
اسپری آب: | ندارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | 800 میلی لیتر | 800 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | دارد | دارد |
جنس کفه اتو: | آلومینیوم دایکست | تفلون |
نوع اتو: | اتو پرس | اتو پرس |
ابعاد: | 65x25x16 سانتیمتر | 810x260x900 میلیمتر |
سایر مشخصات: | مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی EMC - | - جنس کف: آلومینیوم دایکست - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر - محدوده توان مصرفی: 1601 تا 2000 وات - دارای پایه تلسکوپی و فیلتر تصفیه آب |
طول سیم: | 2 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
توان: | 1600 وات | 1600 وات |
زمان برای آماده شدن: | 3 دقیقه | ---- |
قدرت پرس: | 50 کیلوگرم | ---- |
بخاردهی مدارم: | 90 گرم در دقیقه | ---- |
بوستر و تقویت بخار: | 120 گرم در دقیقه | ---- |
اندازه طول صفحه: | 70 سانتی متر | ---- |
مناسب تمام پارچه ها: | بله | ---- |
نمایشگر: | دیجیتال | ---- |
صفحه کنترل لمسی: | ندارد | ---- |
مدل محصول: | 6000 | 10600 |
نام برند: | ژانومه | برلیانت |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: