|
|
|
---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | 240 گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته: | ---- | 120 گرم در دقیقه |
مخزن رسوب: | ندارد | دارد |
سیستم ضد رسوب: | دارد | دارد |
بخاردهی عمودی: | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه: | دارد | دارد |
اسپری آب: | دارد | دارد |
گنجایش مخزن آب اتو: | ---- | 800 میلی لیتر |
مخزن آب اتو: | دارد | دارد |
سیستم قطع خودکار اتو: | دارد | دارد |
تنظیم میزان بخاردهی اتو: | ---- | دارد |
جنس کفه اتو: | تفلون | تفلون |
نوع اتو: | اتو پرس | اتو پرس |
ابعاد: | 700x320x620 میلیمتر | 810x260x900 میلیمتر |
سایر مشخصات: | - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر - محدوده توان مصرفی: 1601 تا 2000 وات | - جنس کف: آلومینیوم دایکست - بازه طول کابل: 1 تا 2 متر - محدوده توان مصرفی: 1601 تا 2000 وات - دارای پایه تلسکوپی و فیلتر تصفیه آب |
طول سیم: | 1 متر | 2 متر |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
توان: | ---- | 1600 وات |
زمان برای آماده شدن: | ---- | ---- |
قدرت پرس: | ---- | ---- |
بخاردهی مدارم: | ---- | ---- |
بوستر و تقویت بخار: | ---- | ---- |
اندازه طول صفحه: | ---- | ---- |
مناسب تمام پارچه ها: | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- |
صفحه کنترل لمسی: | ---- | ---- |
مدل محصول: | 2950S | 10600 |
نام برند: | ژانومه | برلیانت |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: