|
|
---|---|
ابعاد: | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 387 |
گنجایش فریزر (لیتر): | 257 |
ارتفاع (میلی متر): | 1700 |
عمق (میلی لیتر): | 730 |
پهنا (میلی لیتر): | 1260 |
بدون برفک (یخچال): | بله |
تعداد طبقات (یخچال): | 6 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 6 |
تعداد کشو (یخچال): | 1 |
لامپ یخچال: | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 8 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - وزن: 100 کیلوگرم - نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ - مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما - قابلیت نمایش دمای داخل یخچال و فریزر - مجهز به فن و گردش یکنواخت هوا - دارای سیستم کنترل هوشمند - مجهز به هشدار دهنده بازماندن درب و افزایش دما - دارای قابلیت عیب یابی هوشمند - مجهز به فاصله دهنده پشت محصول تا دیوار - فیلتر بوگیر و ضدباکتری - لاستیک دور درب ضد باکتری - سطوح مقاوم در برابر خراش - یخچال گرید A و فریزر گرید B |
آبسردکن: | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- |
نمایشگر: | دارد |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: