|
|
|
---|---|---|
خردکن: | دارد | دارد |
مخلوطکن: | دارد | دارد |
رنده ریز: | دارد | دارد |
رنده درشت: | دارد | دارد |
رنده چیپسساز: | دارد | دارد |
پورهساز و ربساز: | دارد | ندارد |
خمیرزن: | دارد | دارد |
همزن: | دارد | ندارد |
رنده خلالکن: | دارد | ندارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
سایر مشخصات: | ---- | دارای پایه ضد لغزش |
جنس بدنه: | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 2 لیتر | 2.3 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت مخلوطکن: | ---- | 1 لیتر |
جنس پارچ مخلوطکن: | پلاستیک | پلاستیک |
دیسک سسزن: | ندارد | ندارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | 12+ pulse | 2 + pulse |
دهانه ورودی بزرگ: | دارد | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | دارد | دارد |
دیسک چیپس نازک: | ---- | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- | ---- |
رنده رشته ساز: | دارد | ندارد |
نحوه عملکرد: | ---- | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- | ---- |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلاستیک |
تیغه: | ---- | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- | دارد |
طول سیم: | 1 متر | 1 متر |
توان: | ---- | 800 وات |
آبمیوهگیری: | ندارد | ندارد |
خردکن کوچک: | ندارد | ندارد |
آسیاب: | ندارد | دارد |
چرخ گوشت: | ندارد | ندارد |
آب مرکباتگیری: | دارد | ندارد |
یخ خردکن: | ندارد | دارد |
عملکرد توربو: | ندارد | ندارد |
عملکرد لحظهای: | دارد | دارد |
جنس: | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
تعداد دیسک رنده: | 5 عدد | 2 عدد |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد |
کارکرد: | ---- | ---- |
قفل ایمنی درب: | دارد | دارد |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما محفظه نگهداری اقلام همراه |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- |
ابعاد: | ||
سایر مشخصات: | ||
مدل محصول: | ||
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: