|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
یخ خردکن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
خردکن کوچک: | ---- | ---- | ---- | ---- |
حجم ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | 1.5 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
دیسک سسزن: | ---- | ---- | ---- | ---- |
نحوه عملکرد: | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | 0.3 لیتر | 0.8 لیتر | 2 لیتر | ---- |
جنس ظرف خردکن: | پلاستیک | پلیکربنات | پلاستیک | ---- |
تیغه: | 2 پره | 2 پره | 6 پره | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ندارد | ---- | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر | قابلیت تهیه انواع نوشیدنی های یخی، سوپ ها و سس ها توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر قابلیت استفاده از کاسه در مایکروویو | قابلیت تهیه انواع نوشیدنی های یخی، سوپ ها و سس ها توانایی خرد کردن گوشت، آجیل، سبزیجات و پنیر دارای قفل ایمنی دارای کفی پلاستیکی ضدلغزش دارای قابلیت جدا شدن تیغه | ---- |
خردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم: | 0.76 متر | 1 متر | 1.1 متر | 1.2 متر |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- | ---- | ---- | ---- |
ابعاد: | 190*285*190 | |||
توان: | 870 وات | 180 وات | 400 وات | 550 وات |
تعداد تنظیمات سرعت: | 3 + pulse | ---- | ندارد | ---- |
همزن: | ندارد | ---- | دارد | ---- |
عملکرد توربو: | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
عملکرد لحظهای: | ندارد | دارد | ---- | ---- |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
جنس: | پلاستیک ABS | پلی کربنات | پلاستیک ABS | ---- |
قفل ایمنی درب: | دارد | دارد | دارد | ---- |
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | ---- |
سایر مشخصات: | ||||
لیوان: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: