|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | 1520 * 580 * 540 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 77 لیتر | 45 لیتر | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 230 لیتر | 168 لیتر | 240 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 1920 میلیمتر | 1520 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 680 میلیمتر | 580 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 600 میلیمتر | 540 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | خیر | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | 3 | 2 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - مصرف انرژی A | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: B - نوع یخچال: یخچال فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست | |
آبسردکن: | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | ---- | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 4 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | خیر | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: