|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | ||
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 240 | |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 180 | |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 66 | |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 60 | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: B - نوع یخچال: یخچال فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست | ||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ندارد | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: