|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | 1600 * 630 * 625 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | 77 لیتر | 70 لیتر | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 230 لیتر | 220 لیتر | 240 |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 1920 میلیمتر | 1600 میلیمتر | |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 680 میلیمتر | 630 میلیمتر | |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 600 میلیمتر | 625 میلیمتر | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 3 | 2 | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 3 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - مصرف انرژی A | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | - نمودار مصرف انرژی: B - نوع یخچال: یخچال فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست | |
آبسردکن: | دارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 2 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | ---- | 3 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 4 | 4 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: