|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 123 | 135 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 229 | 275 | 240 |
ارتفاع (میلی متر): | 2077 | 2020 | |
عمق (میلی لیتر): | 570 | 750 | |
پهنا (میلی لیتر): | 650 | 715 | |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | 3 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: B - نوع یخچال: یخچال فریزر - نوع مقاومت در برابر برفک: دیفراست | |
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ندارد | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ندارد | ---- | ---- |
نمایشگر: | ندارد | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 5 | 5 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | ---- | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: