|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | 1520 * 580 * 540 میلی متر | ||
گنجایش فریزر (لیتر): | 89 | 45 لیتر | 90 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 248 | 168 لیتر | --- |
ارتفاع (میلی متر): | 1985 | 1520 میلیمتر | 880 |
عمق (میلی لیتر): | 685 | 580 میلیمتر | 500 |
پهنا (میلی لیتر): | 660 | 540 میلیمتر | 540 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | خیر |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 2 | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - دارای سبد میوه و پایه تنظیم - درب محدب - نماد کلاس: معتدل - گنجایش 12 فوت - طول سیم 2.07 متر - لامپ 15 وات | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: فریزر 4 کشو - جهت باز شدن درب: لولا راست - پایه قابل تنظیم - مصرف انرژی بهینه - گنجایش کل به فوت: 6 | |
آبسردکن: | ---- | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 3 | ---- |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: