|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 89 | 135 | 90 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 248 | 275 | --- |
ارتفاع (میلی متر): | 1985 | 2020 | 880 |
عمق (میلی لیتر): | 685 | 750 | 500 |
پهنا (میلی لیتر): | 660 | 715 | 540 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | خیر |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ---- | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ---- | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ---- | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: فریزر 4 کشو - جهت باز شدن درب: لولا راست - پایه قابل تنظیم - مصرف انرژی بهینه - گنجایش کل به فوت: 6 | |
آبسردکن: | ---- | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 5 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | ---- | ---- |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: