|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 135 | 90 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 275 | --- |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 2020 | 880 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 750 | 500 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 715 | 540 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | خیر |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - نمودار مصرف انرژی: مصرف بهینه - نوع یخچال: فریزر 4 کشو - جهت باز شدن درب: لولا راست - پایه قابل تنظیم - مصرف انرژی بهینه - گنجایش کل به فوت: 6 | |
آبسردکن: | ندارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 5 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | ---- | ---- |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: