|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 190 | 135 | 70 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 335 | 275 | 223 |
ارتفاع (میلی متر): | 1855 | 2020 | 1625 |
عمق (میلی لیتر): | 836 | 750 | 685 |
پهنا (میلی لیتر): | 688 | 715 | 600 |
بدون برفک (فریزر): | ---- | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | 2 | ---- | 2 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | 4 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | مجهز به یخساز غیر اتوماتیک مجهز به کمپرسور اینورتر | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر - گنجایش کل به لیتر: 293 - گنجایش کل به فوت: 14 - جهت باز شدن درب: راست - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | |
آبسردکن: | دارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | دارد | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 3 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | ---- | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: