|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1840 * 730 * 860 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 9 | 148 | 70 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 80 | 422 | 223 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 790 | 1840 | 1625 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 540 | 730 | 685 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 440 | 860 | 600 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 1 | 3 | 2 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر - گنجایش کل به لیتر: 293 - گنجایش کل به فوت: 14 - جهت باز شدن درب: راست - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | ||
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | 3 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: