|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | ||||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 9 | 70 | |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 80 | 223 | |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 790 | 180 | 1625 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 540 | 66 | 685 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 440 | 60 | 600 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | بله | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 1 | 2 | 2 |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | 3 | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر - گنجایش کل به لیتر: 293 - گنجایش کل به فوت: 14 - جهت باز شدن درب: راست - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | |||
آبسردکن: | دارد | ندارد | دارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | دارد | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 4 | 4 |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 3 | 3 |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | بله | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: