|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
سیم گردان: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی لحظه ای: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی پیوسته: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مخزن رسوب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد رسوب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
بخاردهی عمودی: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
اسپری آب: | ---- | ---- | ---- | ---- |
میزان صدا: | 49 دسی بل | 47 دسی بل | 41 دسی بل | 47 دسی بل |
محدوده میزان صدا: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سایر مشخصات: | - برنامه آبکشی - برنامه شستشو با قرص - برنامه شستشو در ۶۰ دقیقه - برنامه شستشوی اقتصادی - دارای دو بازوی آبپاش و یک آبفشان سقفی - سیستم شستشوی سریع 34 دقیقه ای - شروع شستشو با تاخیر - قابلیت تغییر در جانمایی داخلی سبدها (Fold Spikes) - قابلیت تنظیم ارتفاع سبد بالایی - سیستم عیب یاب هوشمند - سیستم هوشمند کنترل نشتی آب - شستشوی قدرتمند - نوع ماشین ظرفشویی: مبله - شستوشوی اقتصادی (Eco) - شستوشوی سریع - شروع با تأخیر - امکان شستوشوی میوه و سبزی - سیستم ایمنی: قفل کودک | - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستشوی ظروف حساس - شستوشوی اقتصادی (Eco) - شروع با تأخیر - شستوشوی با نصف ظرفیت - امکان شستوشوی میوه و سبزی - نوع ماشین ظرفشویی: مبله | - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - شستوشوی سریع - شروع با تأخیر - شستوشوی با نصف ظرفیت - امکان شستوشوی میوه و سبزی - شستوشوی شدید (Intensive) - | - تعداد قفسه های بالاک 2 عدد - جایگاه نگهداری: قفسه بالا - سیستم ایمنی: قفل کودک - امکانات ویژه: شروع با تأخیر - میزان نمودار مصرف انرژی: سالانه 299 کیلووات ساعت - نوع ماشین ظرفشویی: مبله - دارای سه سبد و سه بازوی اسپری آب - کنترل پنل با نمایشگر LED - دارای 6 برنامه انتخابی (Intensive, Normal, Economy, 1 Hour express, Rapid,Glass) - قابلیت شستوشوی تاخیری 3/6/9 ساعت شروع تاخیر - سیستم تشخیص میزان کثیفی ظروف - شستوشوی نصف ظرفیت با امکان انتخاب طبقه - قابلیت تنظیم ارتفاع سبد میانی - هشدار دهنده میزان نمک و جلادهنده - سیستم خشککن توربو (Turbo Drying) - نورپردازی داخلی LED - تنظیم 6 دمای مختلف برای شستوشوی بهینه |
ظرفیت ماشین ظرفشویی: | 15 نفره | 15 نفره | 14 نفره | 14 نفره |
نوع موتور: | ---- | ---- | ---- | ---- |
رتبه انرژی: | ++A | ++A | ++A | ---- |
مصرف برق: | ---- | ---- | ---- | ---- |
مصرف آب در هر شستشو: | 12 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر | 10 لیتر |
تعداد سبد در قفسه: | 3 طبقه | 3 طبقه | 2 طبقه | 3 طبقه |
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسه ها: | ندارد | ---- | ---- | دارد |
سینی کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- | ---- |
سبد کارد و چنگال: | ---- | ---- | ---- | ---- |
برنامه های شستشو: | 6 | 8 | 7 | 8 |
ابعاد: | - ارتفاع: 850 میلی متر - عمق: 600 میلی متر - پهنا: 600 میلی متر | - ارتفاع: 850 میلی متر - پهنا: 600 میلی متر - عمق: 600 میلی متر | - ارتفاع: 840 میلی متر - پهنا: 590 میلی متر - عمق: 550 میلی متر | - ارتفاع: 815 میلی متر - پهنا: 598 میلی متر - عمق: 570 میلی متر |
جنس بدنه: | ---- | ---- | ---- | ---- |
صفحه نمایشگر: | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- | دیجیتال |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: