|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1920 * 680 * 600 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 135 | 77 لیتر | 177 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 275 | 230 لیتر | 320 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 2020 | 1920 میلیمتر | 1768 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 750 | 680 میلیمتر | 633 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 715 | 600 میلیمتر | 923 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | 3 | 5 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | 3 | 1 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | - قفل کودک - بدنه و درب مقاوم در برابر خوردگی با استفاده از ورقهای پیش زنگ کره - نمودار مصرف انرژی : A | - مصرف انرژی A | ||
آبسردکن: | ندارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | دارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 5 | 2 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 4 | ---- | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | ---- | 4 | 5 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | بله | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: