|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1600 * 630 * 625 میلی متر | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 9 | 123 | 70 لیتر | 177 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 80 | 229 | 220 لیتر | 320 |
ارتفاع (میلی متر): | 790 | 2077 | 1600 میلیمتر | 1768 |
عمق (میلی لیتر): | 540 | 570 | 630 میلیمتر | 633 |
پهنا (میلی لیتر): | 440 | 650 | 625 میلیمتر | 923 |
بدون برفک (فریزر): | خیر | ---- | ---- | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | 1 | ---- | 2 | 5 |
تعداد کشو (فریزر): | ---- | ---- | ---- | 1 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | دارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | - ۱۳ فوت - نمودار مصرف انرژی A - مقاومت در برابر برفک : دیفراست - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | |||
آبسردکن: | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ندارد | ندارد | ---- |
نمایشگر: | ---- | ندارد | ندارد | دارد |
لامپ یخچال: | بله | بله | ---- | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 1 | 5 | 1 | 1 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | 3 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 5 | 4 | 5 |
بدون برفک (یخچال): | خیر | بله | ---- | بله |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: