|
|
|
|
---|---|---|---|
ابعاد: | |||
گنجایش فریزر (لیتر): | 135 | 9 | --- |
گنجایش یخچال (لیتر): | 275 | 80 | 82 |
ارتفاع (میلی متر): | 2020 | 790 | 790 |
عمق (میلی لیتر): | 750 | 540 | 510 |
پهنا (میلی لیتر): | 715 | 440 | 440 |
بدون برفک (فریزر): | بله | خیر | ---- |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | 1 | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 4 | ---- | ---- |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | ندارد | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: C - نوع یخچال: یخچال شوکیس - گنجایش کل به فوت: 5 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - پایه قابل تنظیم - سیستم سرمایشی کمپرسور - شیشههای سکوریت دوجداره - میزان صدا: 39 دسیبل - طول سیم 2.07 متر | ||
آبسردکن: | دارد | ندارد | ---- |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- |
نمایشگر: | ---- | ---- | ---- |
لامپ یخچال: | بله | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 1 | ---- |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 3 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 3 | 3 | 4 |
بدون برفک (یخچال): | بله | خیر | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: