|
|
|
---|---|---|
آب مرکباتگیری: | دارد | دارد |
نحوه عملکرد: | اهرم فشاري | اهرم فشاري |
توان: | 100 وات | 160 وات |
جنس بدنه: | ---- | استیل ضدزنگ |
مخزن تفاله: | ---- | ---- |
گنجايش مخزن تفاله: | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | دارد | ---- |
خردکن: | ---- | ---- |
مخلوطکن: | ---- | ---- |
آسیاب: | ---- | ---- |
رنده ریز: | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد | دارد |
لیوان: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
درپوش محافظ: | ---- | ---- |
كاركرد: | تك كاره | تك كاره |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
جنس صافی: | پلاستیک | استیل ضدرنگ |
گنجایش مخزن آب میوه گیری: | 0.4 لیتر | 0.7 لیتر |
مدل محصول: | آب مرکبات گیر نوال مدل JCR 6176 | آب مرکبات گیری بیم مدل CJ4601MST |
نام برند: | نوال | بیم |
سایر مشخصات: | - تعداد سری آب مرکبات گیر 2 عدد - قابلیت آبگیری مرکبات با سایز کوچک - تنظیم مقدار پالپ | - تعداد سری : 1 عدد - چرخش دو طرفه : ندارد |
محفظه نگهدارنده سیم: | ---- | ---- |
طول سیم: | ---- | 1 متر |
جنس ظرف: | ---- | پلاستیک |
ابعاد: | 22x22x27 سانتیمتر | 15x15x28 سانتیمتر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: