|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1800 * 630 * 600 میلی متر | |||
گنجایش یخچال (لیتر): | 440 | 445 | 368 | ۳۳۰ |
گنجایش فریزر (لیتر): | 337 | 340 | 270 | ۲۷۷ |
ارتفاع (میلی متر): | 1920 | 1930 | 1800 | ۱۸۰۰ |
عمق (میلی لیتر): | 650 | 700 | 690 | ۶۳۰ |
پهنا (میلی لیتر): | 1320 | 1300 | 1190 | ۶۰۰ |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 4 | 5 | 5 | 5 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 3 | 5 | 4 | ---- |
تعداد کشو (یخچال): | 3 | 3 | 2 | 2 |
لامپ یخچال: | ---- | ---- | بله | بله |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات (فریزر): | ---- | ---- | ---- | 1 |
تعداد کشو (فریزر): | 8 | 8 | 5 | 6 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | ندارد | ندارد | دارد | ---- |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- | ---- |
سایر ویژگی ها: | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - گنجایش کل به لیتر: 638 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ | - نوع مقاومت در برابر برفک : نوفراست - دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت - جهت باز شدن درب یخچال : راستگرد قابل تعویض - لزوم اتصال به شیر آب | ||
آبسردکن: | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | دارد | دارد | ---- | ---- |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- | دارد |
نمایشگر: | ---- | دارد | دارد | دارد |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: