|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ابعاد: | 1800 * 630 * 600 میلی متر | |||
لامپ یخچال: | بله | ---- | بله | بله |
تعداد کشو (یخچال): | 2 | 3 | 2 | 2 |
تعداد طبقات درب (یخچال): | 4 | 5 | 4 | ---- |
تعداد طبقات (یخچال): | 5 | 5 | 5 | 5 |
گنجایش یخچال (لیتر): | 445 | 368 | ۳۳۰ | |
بدون برفک (یخچال): | بله | بله | بله | ---- |
نمایشگر: | ---- | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: | ---- | ---- | ---- | دارد |
فیلتر تصفیه آب: | ---- | دارد | ---- | ---- |
آبسردکن: | ---- | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها: | - یخ ریز و درشت | - نمودار مصرف انرژی: A+ - نوع یخچال: یخچال و فریزر دوقلو - گنجایش کل به لیتر: 638 - جهت باز شدن درب یخچال: به سمت راست - جهت باز شدن درب فریزر: به سمت چپ | - نوع مقاومت در برابر برفک : نوفراست - دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت - جهت باز شدن درب یخچال : راستگرد قابل تعویض - لزوم اتصال به شیر آب | |
اخطار باز ماندن درب: | دارد | دارد | ---- | ---- |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) (فریزر): | دارد | ندارد | دارد | ---- |
گنجایش فریزر (لیتر): | 340 | 270 | ۲۷۷ | |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) (فریزر): | دارد | دارد | ---- | ---- |
تعداد کشو (فریزر): | 2 | 8 | 5 | 6 |
تعداد طبقات (فریزر): | 5 | ---- | ---- | 1 |
بدون برفک (فریزر): | بله | بله | بله | بله |
پهنا (میلی لیتر): | 912 | 1300 | 1190 | ۶۰۰ |
عمق (میلی لیتر): | 612 | 700 | 690 | ۶۳۰ |
ارتفاع (میلی متر): | 1789 | 1930 | 1800 | ۱۸۰۰ |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: