|
|
---|---|
خردکن: | دارد |
مخلوطکن: | ---- |
رنده ریز: | دارد |
رنده درشت: | دارد |
رنده چیپسساز: | دارد |
پورهساز و ربساز: | دارد |
خمیرزن: | ---- |
همزن: | دارد |
رنده خلالکن: | دارد |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | دارد |
سایر مشخصات: | ---- |
جنس بدنه: | استیل ضدزنگ |
جنس تیغه: | استیل ضدزنگ |
حجم ظرف خردکن: | 3.9 لیتر |
جنس ظرف خردکن: | استیل ضدزنگ |
ظرفیت مخلوطکن: | ---- |
جنس پارچ مخلوطکن: | ---- |
دیسک سسزن: | ---- |
تعداد تنظیمات سرعت: | 4 + pulse |
دهانه ورودی بزرگ: | ---- |
محفظه نگهدارنده سیم: | دارد |
دیسک چیپس نازک: | ---- |
دیسک چیپس ضخیم: | ---- |
رنده رشته ساز: | دارد |
نحوه عملکرد: | ---- |
ظرفیت ظرف خردکن: | ---- |
جنس ظرف خردکن: | ---- |
تیغه: | ---- |
چرخش 2 طرفه: | ---- |
طول سیم: | 0.8 متر |
توان: | 600 وات |
آبمیوهگیری: | ---- |
خردکن کوچک: | دارد |
آسیاب: | ---- |
چرخ گوشت: | ---- |
آب مرکباتگیری: | ---- |
یخ خردکن: | ---- |
عملکرد توربو: | ---- |
عملکرد لحظهای: | دارد |
جنس: | ---- |
تعداد دیسک رنده: | 3 عدد |
پایه ضد لغزش: | دارد |
کارکرد: | چند کاره |
قفل ایمنی درب: | ---- |
اقلام همراه: | ---- |
تایمر ( زمان سنج ): | ---- |
ابعاد: | - عمق:265 سانتیمتر -ارتفاع:305 سانتیمتر |
سایر مشخصات: | |
مدل محصول: | 48A1 |
صفحه نمایشگر: | ---- |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: