|
|
|
---|---|---|
آب مرکباتگیری: | دارد | دارد |
نحوه عملکرد: | ---- | اهرم فشاري |
توان: | 160 وات | 160 وات |
جنس بدنه: | فلز برس خورده | استیل ضدزنگ |
مخزن تفاله: | ---- | ---- |
گنجايش مخزن تفاله: | ---- | ---- |
سیستم ضد چکه: | ندارد | دارد |
خردکن: | ---- | ---- |
مخلوطکن: | ---- | ---- |
آسیاب: | ---- | ---- |
رنده ریز: | ---- | ---- |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: | ندارد | دارد |
لیوان: | ---- | ---- |
پایه ضد لغزش: | دارد | دارد |
تعداد تنظیمات سرعت: | ---- | ---- |
درپوش محافظ: | ---- | ---- |
كاركرد: | ---- | تك كاره |
صفحه نمایشگر: | ---- | ---- |
جنس صافی: | استیل ضدرنگ | استیل ضدرنگ |
گنجایش مخزن آب میوه گیری: | 0.7 لیتر | ---- |
مدل محصول: | آب مرکبات گیری ساکس مدل DW-300 | آب مرکبات گیر ناسا الکتریک مدل NS-935 |
نام برند: | ساکس | ناسا الکتریک |
سایر مشخصات: | - مخزن آبمیوه : ندارد - تعداد سری آب مرکبات گیر : 2 عدد | |
محفظه نگهدارنده سیم: | ندارد | ---- |
طول سیم: | ---- | 0.7 متر |
جنس ظرف: | ---- | ---- |
ابعاد: | 20x23x30 سانتیمتر | 29x20x20 سانتیمتر |
مقایسه محصولات
برای عضویت در خبرنامه و اطلاع از آخرین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید: